- AMD Ryzen 7 7800X3D, 8x 4200 MHz
- ASUS Radeon RX 9070 XT, 16 Go
- 32 Go DDR5-RAM
- 1000 Go M.2 2280 PCIe 4.0 SSD Lexar NQ780
- ASUS B650E Max Gaming WIFI
2299,-
2099,-
1139,-
| Modèle | CSL X600 |
| Dimensions (L × l × H) | 18,9 × 18,6 × 4,8 cm |
| Matériau | Acier, plastique |
| Panneau E/S | 1× HDMI 2.1 (4K à 120 Hz) 1× DisplayPort 1.4 (4K à 144 Hz) 1× USB-C avec fonction DisplayPort (selon le processeur) 2× RJ45 Ethernet (LAN 2,5 Gb) 2× USB-A 3.2 Gen2 2× USB-A 3.2 Gen1 1× OCuLink (PCIe ×4) 1× prise audio combinée (entrée/sortie) 1× prise d'alimentation CC |
| Capacité de stockage | 2 emplacements SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (max. 7,5 Go/s, selon le SSD) 1× emplacement SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 (max. 3,5 Go/s, selon le SSD) 1× emplacement SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x1 (max. 1,8 Go/s, selon le SSD) |
| Accessoires | Bloc d'alimentation externe 19 V CC |
Downloads
Téléchargez ici la consommation d'énergie et les informations sur la sécurité du produit.
Donner son avis sur le produit "Mini PC - CSL X600 / 8600G / 2000Go+32Go"
Avis clients vérifiés
Informez-vous ici sur la manière dont nos clients ont évalué ce produit. Seules les évaluations des clients qui ont acheté le produit auparavant sont listées.
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)